| Larvæ | W. Buckler bred in 1869 | ♂ | ♀ |
| 3 | Argynnis Euphrosyne2 | 2 | 1 |
| 3 | Arge Galathea3 | 3 | |
| 6 | Thecla rubi4 | 3 | 2 |
| 1 | Thecla Quercus5 | 1 | |
| 1 | Hesperia sylvanus6 | 1 | |
| 28 | Acherontia atropos7 | 5 | 12 |
| 2 | Sphinx ligustri8 | 1 | |
| 2 | Chærocampæ elpenor9 | 1 | |
| 5 | Sesia myopæformis10 | 1 | 1 |
| 6 | Sesia cynipiformis11 | 1 | 2 |
| 2 | Hepialus hectus12 | 1 | 1 |
| 1 | Hepialus humuli13 | 1 | |
| 3 | Zygæna trifolii14 | 1 | |
| 5 | Zygæna filipendulæ15 | 1 | 3 |
| 4 | Lithosia rubricollis16 | 2 | |
| 3 | Arctia mendica17 | 3 | |
| 1 | Arctia lubricipedæ18 | 1 | |
| 4 | Arctia urticæ19 | 1 | 3 |
| 7 | Demas coryli20 | 5 | |
| 1 | Eriogaster lanestris21 | 1 | |
| 4 | Bombyx castrensis22 | 1 | |
| 25 | Bombyx trifolii23 | 7 | 6 |
| 1 | Odontopera bidentata24 | 1 | |
| 1 | Amphydasis prodromaria25 | 1 | |
| 1 | Boarmia Roboraria26 | 1 | |
| 1 | Dasydia obfuscata27 | 1 | |
| 1 | Hemythia thymiaria28 | 1 | |
| 1 | Acidalia incanaria29 | 1 | |
| 6 | Hybernia aurantiaria30 | 2 | 2 |
| 4 | Eupithecia consignata31 | 1 | |
| 1 | Eupithecia castigata32 | 1 | |
| 1 | Lobophora hexapterata33 | 1 | |
| 5 | Pelurga comitata34 | 1 | |
| 1 | Dicranura bifida35 | 1 | |
| 3 | Dicranura Vinula36 | 1 | 2 |
| 5 | Ptilophora plumigera37 | 1 | |
| 1 | Notodonta dictæoides38 | 1 | |
| 1 | Cymatophora or39 | 1 | |
| 1 | Acronycta tridens40 | 1 | |
| 1 | Acronycta alni41 | 1 | |
| 1 | Acronycta Rumicis42 | 1 | |
| 1 | Hydræcia micacea43 | 1 | |
| 1 | Caradrina blanda44 | 1 | |
| 4 | Agrotis segetum45 | 1 | |
| 2 | Agrotis exclamationis46 | 1 | |
| 40 | Agrotis ripæ47 | 9 | 19 |
| 3 | Noctua plecta48 | 2 | |
| 1 | Noctua triangulum49 | 1 | |
| 1 | Noctua brunnea50 | 1 | |
| 112 | Noctua Dahlii51 | 51 | 48 |
| 1 | Taeniocampa gothica52 | 1 | |
| 1 | — — — instabilis53 | 1 | |
| 2 | Cerastis vaccinii54 | 1 | 1 |
| 8 | Xanthia Citrago55 | 3 | 2 |
| 14 | Xanthia cerago56 | 4 | 4 |
| 12 | Xanthia silago57 | 4 | 3 |
| 1 | Cosmia trapezina58 | 1 | |
| 4 | Epunda nigra59 | 1 | 1 |
| 4 | Cucullia Scrophulariæ60 | 1 | |
| 27 | Cucullia Lychnitis61 | 3 | 6 |
| 11 | Heliothis peltigera62 | 4 | 4 |
| 1 | Plusia chrysitis63 | 1 | |
| 1 | Plusia interrogationis64 | 1 | |
| 1 | Euclidia glyphica65 | 1 | |
| 4 | Pyralis glaucinalis66 | 1 | 1 |
| 1 | Aglossa pinguinalis67 | 1 | |
| 18 | Scoparia muralis68 | 7 | 6 |
| 4 | Chilo Phragmitellus69 | 1 | 1 |
| 2 | Nephopteryx angustella70 | 2 | |
| 6 | Rhodophea formosella71 | 2 | |
| 1 | Carpocapsa pomonana72 | 1 | |
| 1 | Tortrix on Yellow rattle unnamed73 | 1 | |
| 1 | Crambus? unnamed74 | ||
| 50 | Yponomeuta vigintipunctella75 | 26 | 17 |
| 179 | 169 |
End of table:
| ‘179 | |
| 168 | |
| 347 | 180’ |
Please cite as “DCP-LETT-6766,” in Ɛpsilon: The Charles Darwin Collection accessed on